Uitslagen 2011
Mixed 8+
| Nr. | Ploeg | Tijd | # Dames | Correctie | Gecorrigeerde tijd | |
| 1 | 12 | ZZP | 04:16.060 | 5 | 0,9375 | 04:00.056 |
| 2 | 22 | Ernst en Young 1 | 04:35.500 | 6 | 0,925 | 04:14.838 |
| 3 | 14 | Shell team | 04:41.710 | 4 | 0,95 | 04:27.624 |
| 4 | 19 | Unilever | 04:43.410 | 4 | 0,95 | 04:29.239 |
| 5 | 11 | Huisartsen 8 | 05:20.090 | 5 | 0,9375 | 05:00.084 |
Heren 8+
| Nr. | Ploeg | Tijd | # Dames | Correctie | Gecorrigeerde tijd | |
| 1 | 15 | Randstad* | 03:42.560 | 2 | 0,975 | 03:36.996 |
| 2 | 17 | Witteveen+Bos* | 03:48.650 | 2 | 0,975 | 03:42.934 |
| 3 | 28 | ASML* | 03:43.780 | 0 | 1 | 03:43.780 |
| 4 | 27 | Boskalis - Smit | 03:55.620 | 0 | 1 | 03:55.620 |
| 5 | 18 | Van Oord | 04:02.440 | 2 | 0,975 | 03:56.379 |
| 6 | 20 | Heineken | 04:06.030 | 2 | 0,975 | 03:59.879 |
| 7 | 13 | Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 04:17.100 | 2 | 0,975 | 04:10.672 |
| 8 | 16 | NetApp* | 04:31.720 | 2 | 0,975 | 04:24.927 |
| 9 | 29 | IHC Merwede | 04:36.470 | 0 | 1 | 04:36.470 |
| 10 | 30 | EON8 | 04:48.120 | 0 | 1 | 04:48.120 |
| 11 | 21 | Croon Elektrotechniek | 04:56.970 | 1 | 0,9875 | 04:53.258 |
Heren 4+
| Nr. | Ploeg | Tijd | |
| 1 | 33 | Vuyk4-1 | 05:12.970 |
| 2 | 36 | Grontmij | 05:15.600 |
| 3 | 34 | Vuyk4-2 | 05:42.160 |
| 4 | 38 | Ernst en Young 3 | 06:37.410 |
| 5 | 37 | Ernst en Young 2 | 07:45.620 |
Van Oord Wisselbokaal
| Nr. | Ploeg | Tijd | # Dames | Correctie | Gecorrigeerde tijd | |
| 1 | 15 | Randstad* | 03:42.560 | 2 | 0,975 | 03:36.996 |
| 2 | 17 | Witteveen+Bos* | 03:48.650 | 2 | 0,975 | 03:42.934 |
| 3 | 28 | ASML* | 03:43.780 | 0 | 1 | 03:43.780 |

Uitslagen 2011
